Visserie
Retour à la liste des produits
Vis 6 pans creux
Caractéristiques des produits
Intitulé | DIN | NFE/NFEN | ISO | Classe | Matières | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brut | Zingue | Inox A2 et A4 | Acier | 45H | Noirci | ||||||
Vis tête cylindrique à six pans creux | 912 | 4762 | 25125 | 8,8 | X | X | |||||
10,9 | X | X | |||||||||
12,9 | X | ||||||||||
INOX | X | ||||||||||
Vis tête cylindrique à six pans creux, filetage complet | 912 FT | 8,8 | X | ||||||||
INOX | X | ||||||||||
Vis tête cylindrique tête basse à six pans creux | 7984 | 8,8 | X | X | |||||||
10,9 | X | ||||||||||
INOX | X | ||||||||||
Vis tête cylindrique tête basse à six pans creux | 6912 | 8,8 | X | X | |||||||
10,9 | X | ||||||||||
INOX | X | ||||||||||
Vis tête fraisée à six pans creux | 7991 | 10,9 | X | X | |||||||
INOX | X | ||||||||||
Vis tête bombée à six pans creux | ISO 7380-1 | 10,9 | X | X | |||||||
INOX | X | ||||||||||
Vis tête bombée à six pans creux | ISO 7380-2 | 10,9 | X | X | |||||||
Bouchon à 6 pans creux avec filetage conique | 906 | X | X | ||||||||
Bouchon à 6 pans creux avec épaulement | 908 | X | X | ||||||||
Bouchon avec épaulement et tête hexagonale | 910 | X | X | ||||||||
Bouchon à 6 pans creux | 906 | ||||||||||
908 | |||||||||||
910 | |||||||||||
Vis sans tête à six pans creux - bout plat | 913 | 4026 | X | X | X | X | |||||
Vis sans tête à six pans creux - bout pointu | 914 | 4027 | X | X | X | X | |||||
Vis sans tête à six pans creux - bout teton | 915 | 4028 | X | X | X | X | |||||
Vis sans tête à six pans creux - bout cuvette | 916 | 1029 | X | X | X | X | |||||
Clés de serrage hexagonales - pour vis à 6 pans creux | 911 | 2936 | X | X | |||||||
Clés de serrage hexagonales - série longue | 911 L | X | X |
Vis pour le bois
Caractéristiques des produits
Intitulé | DIN | NFE/NFEN | Classe | Matières | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zingue | Acier | Inox A2 et A4 | |||||
Boulons tête ronde collet carré | 603 | 27351 | 4,6 | X | X | ||
8,8 sans écrous | X | X | |||||
Vis à bois tête hexagonale tirefond | 571 | 25607 | X | X | X | ||
Vis à bois aggloméré tête cylindrique avec empreinte POZI | X | X | X | ||||
Vis à bois aggloméré tête fraisée avec empreinte POZI | X | X | X |
Vis et boulons à tête hexagonale
Caractéristiques des produits
Intitulé | DIN | NFE/NFEN | ISO | Classe | Matières | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brut | Zingue | Inox A2 et A4 | ||||||
Vis tête hexagonale filetage partiel | 931 | 8,8 | X | X | ||||
10,9 | X | |||||||
12,9 | X | |||||||
INOX | X | |||||||
Vis tête hexagonale filetage complet | 933 | 8,8 | X | X | ||||
10,9 | X | |||||||
12,9 | X | |||||||
INOX | X | |||||||
Vis tête hexagonale filetage partiel | 24014 | 4014 | 8,8 | X | X | |||
INOX | X | |||||||
Vis tête hexagonale filetage complet | 24017 | 4017 | 8,8 | X | X | |||
INOX | X | |||||||
Vis tête hexagonale filetage partiel, pas fin | 960 | 8,8 | X | |||||
10,9 | X | |||||||
Vis tête hexagonale filetage partiel, pas fin | 961 | 8,8 | X | |||||
10,9 | X | |||||||
Vis à tête hexagonale avec embase | 6921 | 8,8 | X |
Vis métaux à tôle et autoperceuse
Caractéristiques des produits
Intitulé | DIN | NFE/NFEN | Classe | Matières | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zingue | Acier | Inox A2 et A4 | |||||
Vis à métaux tête cylindrique fendue | 84 | 25127 | 4,8 | X | |||
INOX | X | ||||||
Vis à métaux tête fraisée fendue | 963 | 25123 | 4,8 | X | |||
INOX | X | ||||||
Vis à métaux tête poêlier fendue | 25129 | 4,8 | X | ||||
INOX | X | ||||||
Vis à tôle tête cylindrique bombée cruciforme | 7981 | X | X | X | |||
Vis à tôle tête fraisée cruciforme | 7982 | X | X | X | |||
Vis autoperçeuse tête hexagonale à embase | 7504 K | X | X | X | |||
Vis autoperçeuse tête cylindrique avec empreinte cruciforme | 7504 N (M) | X | X | X | |||
Vis autoperçeuse tête faisée avec empreinte cruciforme | 7504 P (O) | X | X | X |