Retour à la liste des produits
Anneaux de levage
Caractéristiques des produits
Intitulé | DIN | UNI | ISO | Classe | Matières | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brut | Zingue | Inox A2 et A4 | Acier | Laiton | 17H | ||||||
Anneaux de levage (vis) | 580 | X | X | X | |||||||
Anneaux de levage (écrous) | 582 | X | X | X | |||||||
Chaine de levage personnalisable | |||||||||||
Manille lyre | |||||||||||
Manille droite | |||||||||||
Sangle plate | |||||||||||
Sangle estrope |